blogs.fr: Blog multimédia 100% facile et gratuit

Finances - Bourse - Day trading

Blog multimédia 100% facile et gratuit

 

BLOGS

Ce blog a pour volonté de prévoir l'orientation des marchés et plus précisément du CAC 40 pour le lendemain sur la base

Ce blog a pour volonté de prévoir l'orientation des marchés et plus précisément du CAC 40 pour le lendemain sur la base de l'analyse d'un ensemble de données : moyennes mobiles, points pivots, retracements de Fibonacci, figures chartistes, indicateurs RSI-MACD-STO, évolution des devises et des matières premières, calendrier économique du jour, ratios put / call sur produits dérivés, avis des professionnels (forums, blogs, sites spécialisés), volumétrie du jour, benchmark par rapport au reste du Monde.

Blog dans la catégorie :
Actualités

 

Statistiques

 




Signaler un contenu illicite

 

Finances - Bourse - Day trading

Point du Lundi 5 Décembre à 11H30

sur Produits dérivés Turbos PX1

Avis : neutre sur 3185-3215

ratio sur capitaux/volumes P/C 1,203/1,840

 

6414S 2464 - 10 1100
K776Z 2500 14/03/2012 24 3400
2821K 2590 - 10 1402
S225B 2600 16/03/2012 41 6825
2561C 2650 16/03/2012 33 6007
6416S 2675 - 33 4815
K770Z 2700 14/03/2012 51 10235
4704Z 2750 14/12/2011 10 2100
S357B 2875 16/03/2012 32 10000
J560Z 2900 14/03/2012 10 3450
S221B 2950 16/03/2012 25 10070
4541G 3000 30/03/2012 10 4600
S178B 3000 16/03/2012 10 4860
4821K 3050 - 30 12000
S114B 3075 16/03/2012 23 17495
S113B 3100 16/03/2012 29 27710
4826K 3100 - 10 5000
J643Z 3125 14/03/2012 18 23130
K838Z 3225 14/03/2012 14 38972
1983C 3225 16/12/2011 13 34852
K760Z 3250 14/03/2012 21 35285
R653B 3250 16/03/2012 16 25600
R655B 3275 16/03/2012 21 22775
R659B 3325 16/03/2012 16 11400
3968C 3400 16/03/2012 12 5499
R471B 3425 16/03/2012 87 36769
K787Z 3450 14/03/2012 28 10220
0114S 3479 - 10 3185
2075C 3500 16/03/2012 46 14914
1606C 3600 16/03/2012 91 22000
2845K 3610 - 80 15100
1974Z 3692 - 10 2000
1964Z 3700 14/12/2011 27 5200
         
         
      901 437970

 

 

 

Analyse CAC 40 pour le Lundi 5 Décembre 2011

L'ouverture devrait se faire sans surprise vers 315x/4x et le début de semaine devrait être baissier compte tenu de la hausse à 2 chiffres sur la S48.

Il devrait y avoir 1 test des 316x voire même 3190 en cas de dépassement des 3169.

Nous sommes pour le moment à distance respectable de la MA50 (daily) à 3081 mais il n'est pas impossible que l'on aille la rejoindre de nouveau sur cassure des 311x -> cela se ferait en 2 étapes sur Lundi et Mardi.

En cas de cassure de la R4 de Camarilla (ne sait t-on jamais), opter pour 1 double top à 320x mais attendre ensuite 1 confirmation de la consolidation à venir car certains sépculateurs veulent les 3230 voire 325x pour cette S49.

De mon côté je vise donc les 314x/311x puis les 309x/6x en extension.

 

             
    Floor Camarilla Woodie DeMark  
             
  R4   3192,257      
  R3 3243,187 3178,604      
  R2 3222,123 3174,052 3220,242    
  R1 3193,537 3169,501 3189,775 3183,005  
  PP 3172,473   3170,592    
  S1 3143,887 3160,399 3140,125 3133,355  
  S2 3122,823 3155,847 3120,942    
  S3 3094,237 3151,296      
  S4   3137,642      
             
             

 

 

Statistiques sur produits phares (levier 5 et 7)

 

J'ai volontairement écarté les fameux BX4 et LVC car il est permis de les shorter donc l'interprétation des volumes et capitaux échangés n'a pas de sens.

De plus, cette synthèse me semble interessante dans la mesure ou nous assistons en cette fin d'année à 1 forte volatilité, les uns désirant finir au plus haut vers 3300-3500, les autres visant les 2800-2700.

La S48 a retracé la baisse des S46 et S47, va t-elle transformer l'essai en reportant les 10% à la hausse par du 346x ou au contraire y aura t-il refus de la MA20 en hebdomadaire et retour sous les 3000 sous 2 semaines ?

Ci dessous les données agrégées journalièrement "brut de fonderie"

 

FR0011119395 CAC7L      14/11/2011 19,41 74859 1 453 013 €   29 724 909 €
FR0011119395 CAC7L      15/11/2011 16,94 76367 1 293 657 €    
FR0011119395 CAC7L      16/11/2011 17,38 82739 1 438 004 €    
FR0011119395 CAC7L      17/11/2011 15,01 82142 1 232 951 €    
FR0011119395 CAC7L      18/11/2011 14,765 76244 1 125 743 €    
FR0011119395 CAC7L      21/11/2011 11,26 129606 1 459 364 €    
FR0011119395 CAC7L      22/11/2011 10,62 58749 623 914 €    
FR0011119395 CAC7L      23/11/2011 9,385 159520 1 497 095 €    
FR0011119395 CAC7L      24/11/2011 9,245 203970 1 885 703 €    
FR0011119395 CAC7L      25/11/2011 9,91 136595 1 353 656 €    
FR0011119395 CAC7L      28/11/2011 13,61 204246 2 779 788 €    
FR0011119395 CAC7L      29/11/2011 14,11 209617 2 957 696 €    
FR0011119395 CAC7L      30/11/2011 18,145 260722 4 730 801 €    
FR0011119395 CAC7L      01/12/2011 17,42 169119 2 946 053 €    
FR0011119395 CAC7L      02/12/2011 18,62 158296 2 947 472 €    
FR0011130350 CAC7S      14/11/2011 16,185 45181 731 254 €   19 739 754 €
FR0011130350 CAC7S      15/11/2011 18,205 39571 720 390 €    
FR0011130350 CAC7S      16/11/2011 17,63 33585 592 104 €    
FR0011130350 CAC7S      17/11/2011 20,085 55860 1 121 948 €    
FR0011130350 CAC7S      18/11/2011 20,35 48277 982 437 €    
FR0011130350 CAC7S      21/11/2011 25,24 73178 1 847 013 €    
FR0011130350 CAC7S      22/11/2011 26,45 56851 1 503 709 €    
FR0011130350 CAC7S      23/11/2011 29,465 86510 2 549 017 €    
FR0011130350 CAC7S      24/11/2011 29,785 54790 1 631 920 €    
FR0011130350 CAC7S      25/11/2011 27,605 57895 1 598 191 €    
FR0011130350 CAC7S      28/11/2011 17,31 76989 1 332 680 €    
FR0011130350 CAC7S      29/11/2011 16,43 50695 832 919 €    
FR0011130350 CAC7S      30/11/2011 11,725 141826 1 662 910 €    
FR0011130350 CAC7S      01/12/2011 12,055 79220 954 997 €    
FR0011130350 CAC7S      02/12/2011 11,195 149912 1 678 265 €    
FR0010961078 CAC5L      14/11/2011 1,4 2122095 2 970 933 €   52 612 368 €
FR0010961078 CAC5L      15/11/2011 1,275 2854386 3 639 342 €    
FR0010961078 CAC5L      16/11/2011 1,295 2309487 2 990 786 €    
FR0010961078 CAC5L      17/11/2011 1,17 2654974 3 106 320 €    
FR0010961078 CAC5L      18/11/2011 1,16 2266003 2 628 563 €    
FR0010961078 CAC5L      21/11/2011 0,96 3775215 3 624 206 €    
FR0010961078 CAC5L      22/11/2011 0,925 3052816 2 823 855 €    
FR0010961078 CAC5L      23/11/2011 0,845 3407035 2 878 945 €    
FR0010961078 CAC5L      24/11/2011 0,84 2393666 2 010 679 €    
FR0010961078 CAC5L      25/11/2011 0,88 2808902 2 471 834 €    
FR0010961078 CAC5L      28/11/2011 1,11 4182905 4 643 025 €    
FR0010961078 CAC5L      29/11/2011 1,145 4144712 4 745 695 €    
FR0010961078 CAC5L      30/11/2011 1,375 5587898 7 683 360 €    
FR0010961078 CAC5L      01/12/2011 1,345 2476052 3 330 290 €    
FR0010961078 CAC5L      02/12/2011 1,405 2181164 3 064 535 €    
FR0010961102 CAC5S      14/11/2011 3,07 845919 2 596 971 €   48 345 879 €
FR0010961102 CAC5S      15/11/2011 3,345 886508 2 965 369 €    
FR0010961102 CAC5S      16/11/2011 3,275 548073 1 794 939 €    
FR0010961102 CAC5S      17/11/2011 3,59 1025319 3 680 895 €    
FR0010961102 CAC5S      18/11/2011 3,63 1075136 3 902 744 €    
FR0010961102 CAC5S      21/11/2011 4,245 1101854 4 677 370 €    
FR0010961102 CAC5S      22/11/2011 4,4 1022899 4 500 756 €    
FR0010961102 CAC5S      23/11/2011 4,75 746197 3 544 436 €    
FR0010961102 CAC5S      24/11/2011 4,79 539582 2 584 598 €    
FR0010961102 CAC5S      25/11/2011 4,545 567914 2 581 169 €    
FR0010961102 CAC5S      28/11/2011 3,33 966565 3 218 661 €    
FR0010961102 CAC5S      29/11/2011 3,22 847859 2 730 106 €    
FR0010961102 CAC5S      30/11/2011 2,57 1831227 4 706 253 €    
FR0010961102 CAC5S      01/12/2011 2,62 1077545 2 823 168 €    
FR0010961102 CAC5S      02/12/2011 2,49 818652 2 038 443 €    
               
              150 millions €

 

 

Produits turbos actifs de la BNP (2200-4000)

115 produits (59 TC / 56 TP)

 

R234B 2 200 16/12/2011 9,69
S237B 2 200 16/03/2012 9,61
R233B 2 250 16/12/2011 9,19
S236B 2 250 16/03/2012 9,11
R457B 2 275 16/12/2011 8,94
R232B 2 300 16/12/2011 8,69
S235B 2 300 16/03/2012
8,62
R231B 2 350 16/12/2011 8,19
S234B 2 350 16/03/2012 8,12
R381B 2 375 16/12/2011 7,94
P466B 2 400 16/12/2011 7,69
S233B 2 400 16/03/2012 7,62
R167B 2 425 16/12/2011 7,44
S232B 2 425 16/03/2012 7,37
P465B 2 450 16/12/2011 7,19
S231B 2 450 16/03/2012 7,12
R166B 2 475 16/12/2011 6,94
S230B 2 475 16/03/2012 6,89
P447B 2 500 16/12/2011 6,69
S229B 2 500 16/03/2012 6,64
R147B 2 525 16/12/2011
6,44
S228B 2 525 16/03/2012 6,38
P464B 2 550 16/12/2011 6,19
S227B 2 550 16/03/2012 6,13
R146B 2 575 16/12/2011 5,94
S226B 2 575 16/03/2012 5,88
P446B 2 600 16/12/2011
5,7
S225B 2 600 16/03/2012 5,63
R145B 2 625 16/12/2011 5,45
S224B 2 625 16/03/2012 5,38
P463B 2 650 16/12/2011 5,2
S223B 2 650 16/03/2012 5,13
R144B 2 675 16/12/2011 4,95
S222B 2 675 16/03/2012 4,89
R332B 2 700 16/12/2011 4,7
R475B 2 700 16/03/2012 4,64
R331B 2 725 16/12/2011 4,46
R476B 2 725 16/03/2012 4,4
R330B 2 750 16/12/2011 4,21
R477B 2 750 16/03/2012 4,15
R230B 2 775 16/12/2011 3,96
R478B 2 775 16/03/2012 3,9
S441B 2 800 16/03/2012 3,67
S440B 2 825 16/03/2012 3,41
S358B 2 850 16/03/2012 3,15
S357B 2 875 16/03/2012 2,91
S356B 2 900 16/03/2012 2,68
S219B 2 925 16/03/2012 2,42
S221B 2 950 16/03/2012 2,18
S220B 2 975 16/03/2012 1,93
S178B 3 000 16/03/2012 1,7
S177B 3 025 16/03/2012 1,44
S115B 3 050 16/03/2012 1,2
P825B 3 075 16/12/2011 0,87
S114B 3 075 16/03/2012 0,96
P985B 3 100 16/12/2011 0,63
S113B 3 100 16/03/2012 0,71
R884B 3 125 16/12/2011 0,54
R885B 3 125 16/03/2012 0,53
       
R759B 3 225 16/12/2011 0,74
R760B 3 225 16/03/2012 0,75
R549B 3 250 16/03/2012 0,96
R550B 3 250 16/12/2011 0,96
R652B 3 250 16/12/2011 0,97
R653B
3 250
16/03/2012 0,99
R655B 3 275 16/03/2012 1,24
R656B 3 300 16/12/2011 1,47
R657B
3 300
16/03/2012 1,5
R658B 3 325 16/12/2011 1,72
R659B 3 325 16/03/2012 1,75
R660B 3 350 16/12/2011 1,98
R661B 3 350 16/03/2012 2,01
R662B 3 375 16/12/2011 2,23
R663B 3 375 16/03/2012 2,26
R664B 3 400 16/12/2011 2,48
R665B 3 400 16/03/2012 2,51
P313B
3 425
16/12/2011 2,74
R471B 3 425 16/03/2012 2,76
P314B 3 450 16/12/2011 2,99
R472B
3 450
16/03/2012 3,02
P315B 3 475 16/12/2011 3,23
R473B 3 475 16/03/2012 3,27
P316B 3 500 16/12/2011 3,48
P327B 3 500 16/12/2011 3,48
R474B 3 500 16/03/2012 3,52
P317B 3 525 16/12/2011 3,73
R666B 3 525 16/03/2012 3,75
P318B 3 550 16/12/2011 3,98
R667B 3 550 16/03/2012 4,01
P319B 3 575 16/12/2011 4,23
R668B 3 575 16/03/2012 4,26
P218B 3 600 16/12/2011 4,48
R669B 3 600 16/03/2012 4,51
P219B 3 625 16/12/2011 4,73
R670B 3 625 16/03/2012 4,76
P220B 3 650 16/12/2011 4,98
R671B 3 650 16/03/2012 5,01
P221B 3 675 16/12/2011 5,23
R672B 3 675 16/03/2012 5,26
P222B 3 700 16/12/2011 5,48
R673B 3 700 16/03/2012 5,51
P223B 3 725 16/12/2011 5,73
P224B 3 750 16/12/2011 5,98
S238B 3 750 16/03/2012 6,01
P225B 3 775 16/12/2011 6,23
P226B 3 800 16/12/2011 6,48
S239B 3 800 16/03/2012 6,51
R461B 3 850 16/12/2011 6,98
S240B 3 850 16/03/2012 7,01
R462B 3 900 16/12/2011 7,48
S241B 3 900 16/03/2012 7,49
R463B 3 950 16/12/2011 7,98
S242B 3 950 16/03/2012 8
R464B 4 000 16/12/2011 8,46
S255B 4 000 16/03/2012 8,5

 

 

 

Produits turbos actifs de la Commerzbank (2000-4200)

97 produits dont 52 TC

 

 

3609Z 2000 14/12/2011 11,66
4253Z 2100 14/12/2011 10,66
K922Z 2100 14/03/2012 10,59
K786Z 2200 14/03/2012 9,6
3610Z 2200 14/12/2011 9,67
4254Z 2250 14/12/2011 9,16
K778Z 2300 14/03/2012 8,61
3611Z 2300 14/12/2011 8,66
4255Z 2350 14/12/2011 8,16
J528Z 2350 14/03/2012 8,11
K777Z 2400 14/03/2012 7,61
3290Z 2400 14/12/2011 7,66
J649Z 2425 14/03/2012 7,36
J527Z 2450 14/03/2012 7,11
4256Z 2450 14/12/2011 7,16
J648Z 2475 14/03/2012 6,87
3291Z 2500 14/12/2011 6,67
K776Z 2500 14/03/2012 6,61
J647Z 2525 14/03/2012 6,37
J525Z 2550 14/03/2012 6,12
3613Z 2550 14/12/2011 6,16
J646Z 2575 14/03/2012 5,87
3848Z 2575 14/12/2011 5,91
K771Z 2600 14/03/2012 5,62
2642Z 2600 14/12/2011 5,66
3016Z 2625 14/12/2011 5,42
J570Z 2625 14/03/2012 5,37
J474Z 2650 14/03/2012 5,13
3292Z 2650 14/12/2011 5,16
3618Z 2675 14/12/2011 4,91
J569Z 2675 14/03/2012 4,88
4702Z 2700 14/12/2011 4,67
K770Z 2700 14/03/2012 4,62
4703Z 2725 14/12/2011 4,42
J568Z 2725 14/03/2012 4,38
4704Z 2750 14/12/2011 4,17
J475Z 2750 14/03/2012 4,13
4799Z 2775 14/12/2011 3,92
J566Z 2775 14/03/2012 3,89
J565Z 2800 14/03/2012 3,64
J523Z 2825 14/03/2012 3,39
J470Z 2850 14/03/2012 3,14
J524Z 2875 14/03/2012 2,9
J560Z 2900 14/03/2012 2,65
J552Z 2925 14/03/2012 2,41
J561Z 2950 14/03/2012 2,16
J553Z 2975 14/03/2012 1,92
J562Z 3000 14/03/2012 1,68
J641Z 3025 14/03/2012 1,43
J563Z 3050 14/03/2012 1,2
J642Z 3075 14/03/2012 0,96
J643Z 3125 14/03/2012 0,48
       
K838Z 3225 14/03/2012 0,72
K760Z 3250 14/03/2012 0,96
K739Z 3275 14/03/2012 1,22
K738Z 3300 14/03/2012 1,47
K665Z 3325 14/03/2012 1,73
K737Z 3350 14/03/2012 1,98
K732Z 3375 14/03/2012 2,23
K731Z 3400 14/03/2012 2,48
J571Z 3425 14/03/2012 2,73
2138Z 3425 14/12/2011 2,69
K787Z 3450 14/03/2012 2,98
3710Z 3450 14/12/2011 2,95
2284Z 3475 14/12/2011 3,21
J572Z 3475 14/03/2012 3,23
2282Z 3500 14/12/2011 3,46
K772Z 3500 14/03/2012 3,48
2092Z 3525 14/12/2011 3,7
J650Z 3525 14/03/2012 3,73
K788Z 3550 14/03/2012 3,97
2093Z 3550 14/12/2011 3,95
2012Z 3575 14/12/2011 4,2
J651Z 3575 14/03/2012 4,22
2003Z 3600 14/12/2011 4,45
K773Z 3600 14/03/2012 4,47
J652Z 3625 14/03/2012 4,72
2001Z 3625 14/12/2011 4,7
1965Z 3650 14/12/2011 4,95
K789Z 3650 14/03/2012 4,98
J653Z 3675 14/03/2012 5,22
2104Z 3675 14/12/2011 5,21
1964Z 3700 14/12/2011 5,45
K774Z 3700 14/03/2012 5,47
1815Z 3725 14/12/2011 5,7
1797Z 3750 14/12/2011 5,95
K608Z 3775 14/03/2012 6,22
1727Z 3800 14/12/2011 6,45
K775Z 3800 14/03/2012 6,46
1697Z 3825 14/12/2011 6,7
1696Z 3850 14/12/2011 6,95
K530Z 3875 14/03/2012 7,22
K779Z 3900 14/03/2012 7,46
1695Z 4000 14/12/2011 8,44
K780Z 4000 14/03/2012 8,46
K781Z 4100 14/03/2012 9,46
K782Z 4200 14/03/2012 10,45

 

Minibluff the card game

Hotels