blogs.fr: Blog multimédia 100% facile et gratuit

Finances - Bourse - Day trading

Blog multimédia 100% facile et gratuit

 

BLOGS

Ce blog a pour volonté de prévoir l'orientation des marchés et plus précisément du CAC 40 pour le lendemain sur la base

Ce blog a pour volonté de prévoir l'orientation des marchés et plus précisément du CAC 40 pour le lendemain sur la base de l'analyse d'un ensemble de données : moyennes mobiles, points pivots, retracements de Fibonacci, figures chartistes, indicateurs RSI-MACD-STO, évolution des devises et des matières premières, calendrier économique du jour, ratios put / call sur produits dérivés, avis des professionnels (forums, blogs, sites spécialisés), volumétrie du jour, benchmark par rapport au reste du Monde.

Blog dans la catégorie :
Actualités

 

Statistiques

 




Signaler un contenu illicite

 

Finances - Bourse - Day trading

Produits turbos actifs de la Citi (1700-4250)

59 produits TC et 49 produits TP

 

 

1268C
16.03.2012
1 700
14,58
1269C 16.03.2012 1 800 13,58
1273C 16.03.2012 1 900 12,59
4647C 16.12.2011 2 000 11,66
1274C 16.03.2012 2 050 11,09
4646C 16.12.2011 2 100 10,66
1275C 16.03.2012 2 150 10,1
2355C 16.12.2011 2 200 9,66
1276C 16.03.2012 2 250 9,08
4642C 16.12.2011 2 300 8,66
4641C 16.12.2011 2 325 8,41
4640C 16.12.2011 2 350 8,16
4637C 16.12.2011 2 375 7,91
2360C 16.12.2011 2 400 7,66
4636C 16.12.2011 2 425 7,41
4635C 16.12.2011 2 450 7,16
4633C 16.12.2011 2 475 6,91
2362C 16.12.2011 2 500 6,66
2558C 16.03.2012 2 500 6,61
4632C 16.12.2011 2 525 6,41
2367C 16.12.2011 2 550 6,16
2559C 16.03.2012 2 550 6,11
4631C 16.12.2011 2 575 5,91
2121C 16.12.2011 2 600 5,66
2560C 16.03.2012 2 600 5,61
2892C 16.12.2011 2 625 5,41
2123C 16.12.2011 2 650 5,16
2561C 16.03.2012 2 650 5,09
2893C 16.12.2011 2 675 4,91
1490C 16.12.2011 2 700 4,66
2562C 16.03.2012 2 700 4,6
1541C 16.03.2012 2 725 4,36
1496C 16.12.2011 2 750 4,15
2577C 16.03.2012 2 750 4,11
1203C 16.12.2011 2 775 3,91
2578C 16.03.2012 2 775 3,87
2207C 16.03.2012 2 800 3,62
2599C 20.01.2012 2 825 3,37
2223C 16.03.2012 2 825 3,37
2600C 20.01.2012 2 850 3,12
2225C 16.03.2012 2 850 3,12
2601C 20.01.2012 2 875 2,87
2236C 16.03.2012 2 875 2,88
2848C 20.01.2012 2 900 2,62
2244C 16.03.2012 2 900 2,63
2849C 20.01.2012 2 925 2,38
2980C 16.03.2012 2 925 2,38
2850C 20.01.2012 2 950 2,13
2981C 16.03.2012 2 950 2,13
2853C 20.01.2012 2 975 1,88
2982C 16.03.2012 2 975 1,89
3290C 20.01.2012 3 000 1,64
2984C 16.03.2012 3 000 1,64
3291C 20.01.2012 3 025 1,39
2986C 16.03.2012 3 025 1,4
3292C 20.01.2012 3 050 1,15
2987C 16.03.2012 3 050 1,15
3293C 20.01.2012 3 075 0,91
2988C 16.03.2012 3 075 0,91
       
1983C 16.12.2011 3 225 0,76
4404C 16.12.2011 3 250 1
1652C 16.03.2012 3 250 1,01
4403C 16.12.2011 3 275 1,26
1651C 16.03.2012 3 275 1,28
4402C 16.12.2011 3 300 1,51
4011C 16.03.2012 3 300 1,52
4375C 16.12.2011 3 325 1,76
4004C 16.03.2012 3 325 1,78
4370C 16.12.2011 3 350 2,02
3995C 16.03.2012 3 350 2,03
4365C 16.12.2011 3 375 2,27
3977C 16.03.2012 3 375 2,29
4360C 16.12.2011 3 400 2,52
3968C 16.03.2012 3 400 2,54
1714C 16.12.2011 3 425 2,77
2081C 16.03.2012 3 425 2,79
1713C 16.12.2011 3 450 3,02
2080C 16.03.2012 3 450 3,03
1712C 16.12.2011 3 475 3,27
2076C 16.03.2012 3 475 3,29
1711C 16.12.2011 3 500 3,51
2075C 16.03.2012 3 500 3,53
1710C 16.12.2011 3 525 3,77
1680C 16.03.2012 3 525 3,79
1709C 16.12.2011 3 550 4,02
1679C 16.03.2012 3 550 4,02
1708C 16.12.2011 3 575 4,27
1674C 16.03.2012 3 575 4,28
1606C 16.03.2012 3 600 4,52
1655C 16.12.2011 3 625 4,77
1600C 16.03.2012 3 625 4,78
1654C 16.12.2011 3 650 5,02
1599C 16.03.2012 3 650 5,02
1653C 16.12.2011 3 675 5,27
1598C 16.03.2012 3 675 5,28
1673C 16.03.2012 3 700 5,52
1370C 16.03.2012 3 725 5,77
1369C 16.03.2012 3 750 6,02
1368C 16.03.2012 3 775 6,27
1263C 16.12.2011 3 800 6,52
1165C 16.03.2012 3 800 6,52
1164C 16.03.2012 3 825 6,77
1163C 16.03.2012 3 850 7,01
4684C 16.12.2011 3 875 7,27
4683C 16.12.2011 3 900 7,52
4625C 16.12.2011 3 925 7,77
4623C 16.12.2011 3 975 8,27
1532C 16.12.2011 4 250 11,01

 

Analyse CAC 40 pour le Vendredi 2 décembre 2011

Le tout est de savoir si nous avons effectué notre high hebdo sur 3169 ou si nous irons encore + haut demain.

En attendant le point médian d’ouverture serait vers 3137/38.

Une ouverture sous 3123 serait 1 signal baissier pour 310x minimum.

Une ouverture au dessus de 3152 indiquerait 1 grand risque d’aller chercher les 318x/320x.

En dehors de l’orientation de la semaine, tous les autres indicateurs sont baissiers et oeuvrent pour un retour sur 309x/4x -> seule une chasse aux stops permettrait au cac de s’affranchir des 3200.

A noter que la boll sup daily correspond pile poil avec le gap 3242 à refermer mais le cac en aura-t-il la force, cela est 1 autre question.

 

Clôture  3129,95 -0,78%

 

O3151/H3169/L3119

 

Volumes très limités à 2683 millions € sur le cac pour 107 K contrats échangés sur le FCE

 

Hausse hebdo +9,55%

 

S2/S1/PP/R1/R2   3090/3110/3139/3159/3188

MA20 3024 / MA50 3073 / MA100 3154

En hebdo la MA20 est à 3157

 

Vix à 27.68$  et revenant de 26.64$ indiquant de nouvelles inquiétudes à venir -> l’aide des banques centrales ne serait t-elle qu’un leurre histoire de gagner du temps et de ralentir le déroulement de l’inévitable ?

 

 

Symbole

Offre

Demande

Ouverture

Haut

Plus Bas

Var. %

EUR/USD

1.3474

1.3476

1.3446

1.3521

1.3418

0.216%

 

 

 

L’euro dollar pourrait demain casser les 1,352x pour 1,358x ou alors revenir sur 1,341x.

Je rappelle qu’un beau rebond a pris forme depuis les 1,32 et que sous 1,33 il faudra envisager sérieusement les 1,31.

 

 

 

 

 

Analyse CAC 40 pour le jeudi 1 Décembre 2011

Après 1 retracement de 360 points depuis les plus bas, le mois de novembre s'achève sur 1 doji parfait (3162/3154) ce qui nous donne aucune indication pour le début du mois de décembre.

Ce jour, nous avons à la fois rejoint la MA 100 daily qui coincide avec la MA 20 hebdo à peu de chose près.

Il faudra surveiller à la hausse les 318x et à la baisse les 312x pour viser soit la R1 soit le PP.

J'opte pour 1 retour vers 310x dans 1 premier temps compte tenu du ratio P/C considérant que le marché a largement pricé la nouvelle du jour sur l'action des banques centrales.

 

Clôture 3154,62 +4,22%

 

O2992/H3166/L2986

 

Volumes 4612 millions 140K contrats FCE 12/11

 

S2-S1-PP-R1-R2 2922-3038-3102-3218-3282

 

MA20 3027 / MA50 3066 / MA100 3170

 

Eurusd 1,344x

 

Ratio P/C 1,29 sur capitaux échangés 1,25 sur volumes

 

 

S227B 2 550 16/03/2012   86 14958
S225B 2 600 16/03/2012   315 61349
K771Z 2 600 14/03/2012   258 63647
2560C 2 600 16/03/2012   150 32000
2561C 2 650 16/03/2012   266 76215
6416S 2 675 -   163 31387
2562C 2 700 16/03/2012   185 47000
K770Z 2 700 14/03/2012   124 46025
2577C 2 750 16/03/2012   169 92850
R230B 2 775 16/12/2011   102 32000
3571K 2 790 -   167 37000
J470Z 2 850 14/03/2012   279 110490
S221B 2 950 16/03/2012   134 105089
S220B 2 975 16/03/2012   125 141397
           
K801Z 3 200 14/03/2012   133 164451
2000C 3 200 16/12/2011   83 110283
1652C 3 250 16/03/2012   238 180673
4404C 3 250 16/12/2011   101 63640
4403C 3 275 16/12/2011   258 132700
4011C 3 300 16/03/2012   121 78083
R659B 3 325 16/03/2012   178 65910
K737Z 3 350 14/03/2012   136 48350
3995C 3 350 16/03/2012   81 63050
0588S 3 381 -   241 53280
3968C 3 400 16/03/2012   231 116600
1714C 3 425 16/12/2011   84 20460
2080C 3 450 16/03/2012   128 50150
3710Z 3 450 14/12/2011   115 30000
1713C 3 450 16/12/2011   86 22523
2075C 3 500 16/03/2012   511 131172
1679C 3 550 16/03/2012   152 49500
1606C 3 600 16/03/2012   81 40320
1964Z 3 700 14/12/2011   310 55000
           
        5791 2367552

 

 

 

 

Statistiques sur les principaux warrants échangés ce jour (dont le cumul des capitaux est > 10K€)

 

 

 

2496S  3200P  1211S   1,04 306400   318 656 €
2759C  3000P  1211C   0,83 371500   308 345 €
0037S  3528TS OPENS   5,39 53415   287 907 €
2447C  3050TS 0112C   0,35 790802   276 781 €
2081C  3425TS 0312C   4,11 52479   215 689 €
2600C  2850TL 0112C   1,8 111850   201 330 €
1312S  3000P  1211S   0,44 438122   192 774 €
S221B  2950TPL0312B   0,83 195940   162 630 €
R154B  3000C  0312B   1,22 116800   142 496 €
2729C  3000C  1211C   1,06 128000   135 680 €
P971B  2800P  0312B   0,77 164500   126 665 €
6416S  2644TL OPENS   4,88 25677   125 304 €
1897S  3100P  1211S   0,69 180800   124 752 €
S356B  2900TPL0312B   1,31 95183   124 690 €
2175C  3050TS 0312C   0,35 336340   117 719 €
2769C  2800P  0312C   1,45 80400   116 580 €
4649Z  3000C  1211Z   0,52 214329   111 451 €
1652C  3250TS 0312C   2,35 47050   110 568 €
2498S  3400P  1211S   1,92 55000   105 600 €
P842B  2300CAP1211B   197,3 515   101 610 €
1540S  3200C  0112S   0,42 230500   96 810 €
P843B  2500CAP1211B   192,3 500   96 150 €
P969B  3200C  0312B   0,72 131200   94 464 €
2497S  3300P  1211S   1,43 65000   92 950 €
2436C  3100TS 0112C   0,84 106914   89 808 €
J168Z  3050TS 0312Z   0,37 239219   88 511 €
P972B  2900P  0312B   0,94 89500   84 130 €
P428B  3300C  0312B   0,53 153800   81 514 €
S225B  2600TPL0312B   4,27 19000   81 130 €
P446B  2600TPL1211B   4,31 18105   78 033 €
K760Z  3250TS 0312Z   2,32 33112   76 820 €
2595Z  2800P  1211Z   0,13 575500   74 815 €
J157Z  3100TS 0312Z   0,84 88815   74 605 €
2728S  3600P  1211S   2,89 25000   72 250 €
1892S  2900C  1211S   0,88 81500   71 720 €
2768C  2900P  0312C   1,77 40400   71 508 €
1833C  3000P  0312C   2,15 33000   70 950 €
3868G  2700TL 1211G   3,29 20565   67 659 €
0986S  2900P  0312S   0,96 70400   67 584 €
P447B  2500TPL1211B   5,3 12265   65 005 €
4403C  3275TS 1211C   2,59 25000   64 750 €
3472C  2600P  0612C   1,73 37000   64 010 €
2734C  3400C  0312C   0,67 95000   63 650 €
S086B  3075TPS0312B   0,61 102669   62 628 €
R404B  3050TPS0312B   0,38 164665   62 573 €
K878Z  3100C  0112Z   0,57 109621   62 484 €
S219B  2925TPL0312B   1,07 57554   61 583 €
R889B  3125TPS0312B   1,11 54294   60 266 €
S223B  2650TPL0312B   3,77 15016   56 610 €
K737Z  3350TS 0312Z   3,34 16690   55 745 €
2578C  2775TL 0312C   2,52 22020   55 490 €
1353S  3000C  1211S   0,56 98550   55 188 €
R659B  3325TPS0312B   3,13 17320   54 212 €
6414S  2437TL OPENS   7,12 7250   51 620 €
6188S  2103TL OPENS   10,23 5000   51 150 €
K869Z  2950P  1211Z   0,32 154650   49 488 €
3334Z  2900P  1211Z   0,24 206170   49 481 €
2751C  3100C  0312C   1,83 27000   49 410 €
S358B  2850TPL0312B   1,79 27488   49 204 €
3327Z  3100C  1211Z   0,27 179195   48 383 €
K039Z  3300FLP0312Z   116,05 415   48 161 €
0114S  3479TS OPENS   5,18 9126   47 273 €
J470Z  2850TL 0312Z   1,8 25826   46 487 €
J158Z  3075TS 0312Z   0,6 76224   45 734 €
P974B  3200C  0612B   0,87 51000   44 370 €
3968C  3400TS 0312C   3,85 11514   44 329 €
P970B  3400C  0312B   0,36 120800   43 488 €
R426B  3050TPS1211B   0,38 112848   42 882 €
4411G  3100TS 1211G   0,88 48500   42 680 €
R610B  2800P  0112B   0,44 96800   42 592 €
3473C  2800P  0612C   2,33 18000   41 940 €
2726C  3200C  1211C   0,24 172000   41 280 €
J072Z  3150TS 0312Z   1,34 30265   40 555 €
P429B  3500C  0312B   0,23 174150   40 055 €
2760C  2900P  1211C   0,5 78000   39 000 €
K787Z  3450TS 0312Z   4,32 9000   38 880 €
P315B  3475TPS1211B   4,6 8370   38 502 €
1394S  3000C  0212S   0,95 40000   38 000 €
4037G  2790TCIOPENG   3,2 11723   37 514 €
1893S  3100C  1211S   0,31 120900   37 479 €
S085B  3100TPS0312B   0,87 42320   36 818 €
3466C  3200C  0612C   1,61 22850   36 789 €
R653B  3250TPS0312B   2,37 15510   36 759 €
1655C  3625TS 1211C   6,08 6000   36 480 €
K044Z  2600CAP1211Z   188,42 192   36 177 €
P967B  2900P  1211B   0,26 135000   35 100 €
4648Z  2900C  1211Z   0,86 39789   34 219 €
R888B  3125TPS1211B   1,1 31100   34 210 €
1896S  2900P  1211S   0,27 126465   34 146 €
2756C  3100P  1211C   1,33 25450   33 849 €
P435B  3400C  0612B   0,52 63000   32 760 €
R609B  2600P  0112B   0,24 134965   32 392 €
J076Z  2600SWT0112Z   6,72 4795   32 222 €
J180Z  3092TPIOPENZ   0,78 41200   32 136 €
2601C  2875TL 0112C   1,55 20595   31 922 €
J091Z  3125TS 0312Z   1,09 29165   31 790 €
2730C  2900C  1211C   1,72 18230   31 356 €
R474B  3500TPS0312B   4,87 6355   30 949 €
2770C  2700P  0312C   1,19 25280   30 083 €
1822C  3500C  0312C   0,44 68000   29 920 €
3007Z  3433TPIOPENZ   0,46 62450   28 727 €
2704K  3420TPIOPENK   5,05 5630   28 432 €
P975B  3300C  0612B   0,69 40000   27 600 €
K801Z  3200TS 0312Z   1,82 15130   27 537 €
1541S  3300C  0112S   0,26 105871   27 526 €
R284B  2500P  0312B   0,42 63690   26 750 €
1358S  2800P  1211S   0,16 165000   26 400 €
K776Z  2500TL 0312Z   5,25 5000   26 250 €
K288Z  2600P  0112Z   0,22 119190   26 222 €
S224B  2625TPL0312B   4,02 6500   26 130 €
2767C  3100P  0312C   2,61 10000   26 100 €
4799Z  2775TL 1211Z   2,54 9990   25 375 €
P420B  3100C  1211B   0,3 84200   25 260 €
2771C  2600P  0312C   0,96 26150   25 104 €
R477B  2750TPL0312B   2,79 8955   24 984 €
1203C  2775TL 1211C   2,55 9760   24 888 €
S087B  3150TPS0312B   1,37 17700   24 249 €
R230B  2775TPL1211B   2,58 8950   23 091 €
1354S  3200C  1211S   0,15 153700   23 055 €
2752C  3000C  0312C   2,37 9600   22 752 €
P421B  3200C  1211B   0,13 172200   22 386 €
S220B  2975TPL0312B   0,6 36889   22 133 €
K894Z  2300P  0212Z   0,17 130000   22 100 €
K856Z  3050C  1211Z   0,38 56130   21 329 €
R478B  2775TPL0312B   2,54 8125   20 638 €
4559K  3150TPIOPENK   2,31 8850   20 444 €
4647Z  2800C  1211Z   1,25 16340   20 425 €
1548S  2800P  0112S   0,46 44001   20 240 €
R285B  2700P  0312B   0,63 31300   19 719 €
R613B  3000C  0112B   0,88 22000   19 360 €
2443C  3075TS 0112C   0,58 33087   19 190 €
1360S  3000C  0312S   1,27 15000   19 050 €
1651C  3275TS 0312C   2,6 7150   18 590 €
4734Z  2759TCIOPENZ   2,72 6800   18 496 €
R758B  3200TPS0312B   1,87 9770   18 270 €
S312B  3000C  0212B   1,1 16000   17 600 €
3421S  2800P  0312S   0,79 22200   17 538 €
S307B  2900P  0212B   0,79 22000   17 380 €
2000C  3200TS 1211C   1,83 9400   17 202 €
2845K  3610TPIOPENK   7,1 2400   17 040 €
4286G  3280TPIOPENG   3,51 4851   17 027 €
3261G  3540TPIOPENG   6,21 2714   16 854 €
2559C  2550TL 0312C   4,77 3500   16 695 €
K144Z  2700SWT1211Z   9,08 1827   16 589 €
3423S  3200P  0312S   1,65 10000   16 500 €
H637B  4000P  1211B   4,9 3230   15 827 €
3670Z  3300FLO1211Z   159 99   15 741 €
9895S  2217TLOPENS   9,34 1685   15 738 €
1823C  3600C  0312C   0,28 53000   14 840 €
K283Z  3000C  0112Z   0,85 17300   14 705 €
P434B  3500C  0912B   0,57 25000   14 250 €
9757S  4000C  1215S   0,44 32218   14 176 €
1894S  3300C  1211S   0,06 234870   14 092 €
P430B  2800P  1211B   0,15 93935   14 090 €
4011C  3300TS 0312C   2,85 4799   13 677 €
1543S  3500C  0112S   0,09 142000   12 780 €
R614B  3200C  0112B   0,41 30372   12 453 €
R425B  3025TPS1211B   0,14 86452   12 103 €
N424B  3000P  0312B   1,15 10500   12 075 €
K920Z  3175TS 0312Z   1,6 7401   11 842 €
K771Z  2600TL 0312Z   4,25 2756   11 713 €
2333C  3125TS 1211C   1,07 10750   11 503 €
K870Z  3050P  1211Z   0,52 21755   11 313 €
4808Z  2793TCIOPENZ   0,28 40090   11 225 €
2185C  3025TS 0312C   0,08 137147   10 972 €
0586S  3234TS OPENS   2,73 4000   10 920 €
3618Z  2675TL 1211Z   3,52 3100   10 912 €
2821K  2590TCIOPENK   5,18 2084   10 795 €
4410G  3200TS 1211G   1,92 5600   10 752 €
K732Z  3375TS 0312Z   3,58 3000   10 740 €
2735C  3300C  0312C   0,97 11000   10 670 €
2229C  3175TS 0312C   1,6 6657   10 651 €
S227B  2550TPL0312B   4,76 2226   10 596 €
K608Z  3775TS 0312Z   7,56 1350   10 206 €
K793Z  3333TPIOPENZ   0,38 26830   10 195 €
1598C  3675TS 0312C   6,58 1536   10 107 €
2756K  3520TPIOPENK   6,08 1660   10 093 €
S305B  2700P  0212B   0,5 20000   10 000 €
             
            9 033 815 €
             
             
             

 

Analyse CAC 40 pour le mercredi 30 novembre 2011

Comme l'on pouvait s'en douter il y a eût refus des 3050 ce jour avec clôture sur la zone que j'indiquais (302x)

l'euro a, comme je le pensais, bloqué sur 1,344x et devrait rejoindre les 1,32xx demain

La prise de bénéfices du rebond 2793-3047 devrait prendre forme ce qui me laisse penser à 1 cible à minima sur le S2 de camarilla et à maxima sur le S1 classique -> viser 296x.

 

Les ratios P/C sont de 1,5 en capitaux échangés et 3,7 en volumétrie (stat établie uniquement sur les produits turbos)

 

Surveiller demain les 3030/2990 pr initier des achats/ventes et viser respectivement 306x ou 296x

Inutile de vous dire au vu de mes commentaires que j'opte pour la cassure des 2990.

 

 

Clôture 3026,76    +0,46%

 

O2996/H3048/L2972/C3027

 

Volumes 2428 millions €

 

MA 20/50/100 3025/3062/3177

 

Classique Camarilla
R4 : 3338.72 R4 : 3080.12
R3 : 3216.55 R3 : 3046.53
R2 : 3094.38 R2 : 3035.33
R1 : 3053.65 R1 : 3024.13
PP : 2972.21 PP : 2972.21
S1 : 2931.48 S1 : 3001.73
S2 : 2850.04 S2 : 2990.53
S3 : 2727.87 S3 : 2979.33
S4 : 2605.7 S4 : 2945.74

 

0037S 3 528 - 288 53415
0114S 3 479 - 48 9126
K787Z 3 450 14/03/2012 43 9000
3968C 3 400 16/03/2012 44 11514
R659B 3 325 16/03/2012 53 17320
4403C 3 275 16/12/2011 69 25000
1652C 3 250 16/03/2012 122 47050
J072Z 3 150 14/03/2012 44 30265
R889B 3 125 16/03/2012 63 54294
2436C 3 100 20/01/2012 94 106914
J157Z 3 100 14/03/2012 76 88815
4411G 3 100 30/12/2011 46 48500
S085B 3 100 16/03/2012 39 42320
S086B 3 075 16/03/2012 83 102669
J158Z 3 075 14/03/2012 57 76224
2447C 3 050 20/01/2012 252 790802
2175C 3 050 16/03/2012 122 336340
J168Z 3 050 14/03/2012 83 239219
R404B 3 050 16/03/2012 77 164665
R426B 3 050 16/12/2011 47 108348
S221B 2 950 16/03/2012 144 195940
S219B 2 925 16/03/2012 55 57554
S356B 2 900 16/03/2012 114 95183
2600C 2 850 20/01/2012 188 111850
S358B 2 850 16/03/2012 51 27488
J470Z 2 850 14/03/2012 45 25826
2578C 2 775 16/03/2012 53 22020
6416S 2 675 - 125 25677
S223B 2 650 16/03/2012 55 15016
S225B 2 600 16/03/2012 79 19000
P446B 2 600 16/12/2011 77 18105
P447B 2 500 16/12/2011 61 12265
6414S 2 464 - 51 7250
6188S 2 122 - 51 5000

 

 

Minibluff the card game

Hotels