Finances - Bourse - Day trading
Analyse CAC 40 pour le mardi 29 novembre 2011
Demain, il devrait y avoir des prises de bénéfices sur 1 high à 302x.
C’est ensuite qu’il faudra voir si le support à 296x/3x jouera son rôle ou si ce n’était qu’un feu de paille, un simple rebond technique.
Si le cac 40 parvenait à franchir les 305x alors il faudra avoir en ligne de mire les 318x sur le TCT puis le comblement du gap à 3242 sur le CT.
Sous 289x, ce serait la pente raide avec les 263x à la clé.
Clôture veille/Ouv/low/high/clôture Jr
2857/2897/2891/3013/3013
R2/R1/PP/S1/S2
3094/3053/2972/2931/2850
MA20/MA50/MA100
3027/3061/3184
Volumes 3077 millions
Variation +5,46%
Orientation :
mensuelle : négative sous 316x
hebdomadaire : positive au dessus de 290x (viser 315x) , en dessous viser 266x/3x
journalière : viser 302x (MA20 + retracement fibo 3411-2793 38,2%) puis 3061 (MA50)
unité de temps horaires : surachat avec consolidation recommandée vers 296x.
Benchmark reste de l’europe / US /Asie
Indice |
Cours |
Base |
Haut |
Bas |
Var. |
Var. % |
|
|
|
|
|
|
|
|
11518.00 |
11187 |
11540.00 |
11312.00 |
331.00 |
2.96% |
|
1192.55 |
1153.5 |
1196.15 |
1169.75 |
39.05 |
3.39% |
|
2224.70 |
2147.5 |
2227.90 |
2179.20 |
77.20 |
3.59% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5744.00 |
5488 |
5756.50 |
5553.80 |
256.00 |
4.66% |
|
3002.00 |
2831.50 |
3010.30 |
2870.80 |
170.50 |
6.02% |
|
5311.00 |
5164 |
5327.30 |
5190.90 |
147.00 |
2.85% |
|
2219.50 |
2108.00 |
2223.50 |
2136.50 |
111.50 |
5.29% |
|
14568.00 |
13880.00 |
14630.00 |
14078.00 |
688.00 |
4.96% |
|
5518.50 |
5390.00 |
5531.50 |
5426.00 |
128.50 |
2.38% |
|
8118.00 |
7774.00 |
8130.00 |
7865.00 |
344.00 |
4.43% |
|
284.80 |
273.40 |
285.30 |
275.80 |
11.40 |
4.17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
8412.50 |
8122.50 |
8412.50 |
8192.50 |
290.00 |
3.57% |
|
17994.50 |
17625.50 |
18084.50 |
17924.50 |
369.00 |
2.09% |
|
9579.00 |
9385.00 |
9679.00 |
9509.00 |
194.00 |
2.07% |
Matières 1ères
Matières Premières |
Mois |
Cours |
Base |
Haut |
Bas |
Var. % |
|
janv-12 |
108.61 |
106.4 |
109.48 |
106.56 |
2.08% |
|
janv-12 |
98.13 |
96.77 |
100.73 |
97.16 |
1.40% |
|
Feb 12 |
1715.85 |
1688.5 |
1724.05 |
1686.35 |
1.62% |
|
mars-12 |
32.330 |
31.092 |
32.358 |
31.325 |
3.98% |
Taux interbancaire
Devise |
Taux des Banques Centrales |
O/N |
3M |
6M |
9M |
1Y |
0.00% - 0.25% |
0.15% |
0.52% |
0.74% |
0.90% |
1.06% |
|
1.25% |
0.62% |
1.42% |
1.66% |
1.84% |
2.02% |
|
0.50% |
0.58% |
1.03% |
1.33% |
1.59% |
1.82% |
|
0.10% |
0.11% |
0.20% |
0.34% |
0.48% |
0.56% |
Devises
L'euro a rebondit depuis 1,322x sur fond de rumeurs d'1 aide à l'Italie -> 1,332x (high 1,339x)
Viser 1,344x sur cassure du dernier high.
- Commentaires textes : Écrire
Statistiques sur warrants CAC 40 de la journée du vendredi 25 novembre 2011
(*) n'ont été filtrés que les produits travaillés à hauteur de 1K€ minimum et uniqument pour les émetteurs BNP, CZ, CITI et GLE
les 3 colonnes de droites correspondent respectivement aux derniers cours du produit, à la volumétrie et au capital échangé.
ce résultat est l'objet d'un travail personnel sur des fichiers téléchargés de transactions "brut de fonderie".
(**) Un dernier tableau indique les mouvements importants dont la valeur est > 10K€ sur des produits warrants actions, matières premières et devises.
BNP
NL0009928084 | 2200TPL0312B | 6,06 | 3300 | 19998 | |
NL0009914191 | 2300CAP1211B | 191,7 | 6 | 1150 | |
NL0009928043 | 2400TPL0312B | 4,62 | 1650 | 7623 | |
NL0009928035 | 2425TPL0312B | 4,34 | 11770 | 51082 | |
NL0009928019 | 2475TPL0312B | 3,84 | 500 | 1920 | |
NL0009914209 | 2500CAP1211B | 176,05 | 265 | 46653 | |
NL0009918564 | 2500P 0312B | 0,62 | 269828 | 167293 | |
NL0009134030 | 2500P 1211B | 0,09 | 68000 | 6120 | |
NL0009785617 | 2500TPL1211B | 3,67 | 5500 | 20185 | |
NL0009927987 | 2550TPL0312B | 2,6 | 10741 | 27927 | |
NL0009927979 | 2575TPL0312B | 2,85 | 11000 | 31350 | |
NL0009914118 | 2600CAP1211B | 151,1 | 225 | 33998 | |
NL0009921816 | 2600P 0112B | 0,43 | 22740 | 9778 | |
NL0009917319 | 2600P 0612B | 1,2 | 7300 | 8760 | |
NL0009927961 | 2600TPL0312B | 2,35 | 16200 | 38070 | |
NL0009785609 | 2600TPL1211B | 2,7 | 29750 | 80325 | |
NL0009927946 | 2650TPL0312B | 2,14 | 74223 | 158837 | |
NL0009785773 | 2650TPL1211B | 1,66 | 2000 | 3320 | |
NL0009927938 | 2675TPL0312B | 1,89 | 25480 | 48157 | |
NL0009917202 | 2675TPL1211B | 1,99 | 2300 | 4577 | |
NL0009914266 | 2700CAP0312B | 121,9 | 25 | 3048 | |
NL0009918572 | 2700P 0312B | 0,91 | 67500 | 61425 | |
NL0009920479 | 2700TPL0312B | 1,6 | 42874 | 68598 | |
NL0009919042 | 2700TPL1211B | 1,6 | 9500 | 15200 | |
NL0009920487 | 2725TPL0312B | 1,41 | 32138 | 45315 | |
NL0009919034 | 2725TPL1211B | 1,39 | 15900 | 22101 | |
NL0009920495 | 2750TPL0312B | 1,14 | 38590 | 43993 | |
NL0009919026 | 2750TPL1211B | 1,14 | 55400 | 63156 | |
NL0009920503 | 2775TPL0312B | 0,87 | 191469 | 166578 | |
NL0009918028 | 2775TPL1211B | 0,93 | 62889 | 58487 | |
NL0009928183 | 2875TPS0312B | 0,31 | 197610 | 61259 | |
NL0009919919 | 2875TPS1211B | 0,31 | 192337 | 59624 | |
NL0009918515 | 2900C 0612B | 1,2 | 1670 | 2004 | |
NL0009918481 | 2900C 1211B | 0,4 | 8500 | 3400 | |
NL0009915495 | 2900P 0312B | 1,32 | 106000 | 139920 | |
NL0009915446 | 2900P 1211B | 0,64 | 186000 | 119040 | |
NL0009928175 | 2900TPS0312B | 0,5 | 81900 | 40950 | |
NL0009919927 | 2900TPS1211B | 0,56 | 105474 | 59065 | |
NL0009928167 | 2925TPS0312B | 0,64 | 97200 | 62208 | |
NL0009919935 | 2925TPS1211B | 0,78 | 148550 | 115869 | |
NL0009928159 | 2950TPS0312B | 1,09 | 18155 | 19789 | |
NL0009919943 | 2950TPS1211B | 1,02 | 139922 | 142720 | |
NL0009928142 | 2975TPS0312B | 1,29 | 3000 | 3870 | |
NL0009919950 | 2975TPS1211B | 1,23 | 71486 | 87928 | |
NL0009921857 | 3000C 0112B | 0,5 | 146000 | 73000 | |
NL0009917301 | 3000C 0312B | 0,83 | 60000 | 49800 | |
NL0009917335 | 3000C 0612B | 0,98 | 182030 | 178389 | |
NL0009917293 | 3000C 1211B | 0,2 | 57300 | 11460 | |
NL0009921832 | 3000P 0112B | 1,25 | 2200 | 2750 | |
NL0009775394 | 3000P 0312B | 1,61 | 850 | 1369 | |
NL0009785419 | 3000P 1212B | 2,62 | 2050 | 5371 | |
NL0009919745 | 3000TPS0312B | 1,5 | 13615 | 20423 | |
NL0009919968 | 3000TPS1211B | 1,53 | 7400 | 11322 | |
NL0009919752 | 3025TPS0312B | 1,8 | 8499 | 15298 | |
NL0009919760 | 3050TPS0312B | 2,08 | 1970 | 4098 | |
NL0009919984 | 3050TPS1211B | 1,95 | 1500 | 2925 | |
NL0009926575 | 3075TPS0312B | 2,29 | 5550 | 12710 | |
NL0009785344 | 3100C 1211B | 0,09 | 82700 | 7443 | |
NL0009780980 | 3100CAP0312B | 60,53 | 25 | 1513 | |
NL0009915503 | 3100P 0312B | 1,9 | 4000 | 7600 | |
NL0009926567 | 3100TPS0312B | 2,45 | 21500 | 52675 | |
NL0009924612 | 3125TPS0312B | 2,81 | 21180 | 59516 | |
NL0009926583 | 3150TPS0312B | 2,96 | 19075 | 56462 | |
NL0009915461 | 3200C 0312B | 0,45 | 25000 | 11250 | |
NL0009915511 | 3200C 0612B | 0,59 | 50000 | 29500 | |
NL0009915537 | 3200C 0912B | 0,82 | 193000 | 158260 | |
NL0009915560 | 3200C 1212B | 0,96 | 2600 | 2496 | |
NL0009775402 | 3200P 0312B | 2,22 | 3000 | 6660 | |
NL0009775352 | 3200P 1211B | 1,77 | 621 | 1099 | |
NL0009923309 | 3200TPS0312B | 3,45 | 15700 | 54165 | |
NL0009923325 | 3225TPS0312B | 4,03 | 1600 | 6448 | |
NL0009922251 | 3250TPS0312B | 4,6 | 15000 | 69000 | |
NL0009922277 | 3275TPS0312B | 4,48 | 1000 | 4480 | |
NL0009785427 | 3300C 0312B | 0,31 | 63500 | 19685 | |
NL0009915529 | 3300C 0612B | 0,46 | 67500 | 31050 | |
NL0009922293 | 3300TPS0312B | 4,52 | 15200 | 68704 | |
NL0009922335 | 3350TPS0312B | 4,98 | 32500 | 161850 | |
NL0009922327 | 3350TPS1211B | 5,29 | 15000 | 79350 | |
NL0009922350 | 3375TPS0312B | 5,88 | 1350 | 7938 | |
NL0009921873 | 3400C 0112B | 0,08 | 40000 | 3200 | |
NL0009915479 | 3400C 0312B | 0,22 | 85000 | 18700 | |
NL0009785492 | 3400C 0612B | 0,34 | 110770 | 37662 | |
NL0009785377 | 3400C 1211B | 0,02 | 250000 | 5000 | |
NL0009915578 | 3400C 1212B | 0,67 | 100000 | 67000 | |
NL0009920040 | 3400FLO1211B | 195,2 | 11 | 2147 | |
NL0009922376 | 3400TPS0312B | 5,48 | 15650 | 85762 | |
NL0009920438 | 3425TPS0312B | 5,76 | 700 | 4032 | |
NL0009920446 | 3450TPS0312B | 6,08 | 124400 | 756352 | |
NL0009784289 | 3450TPS1211B | 6,02 | 15000 | 90300 | |
NL0009785484 | 3500C 0912B | 0,4 | 52500 | 21000 | |
NL0009781004 | 3500CAP0312B | 15,08 | 1500 | 22620 | |
NL0009920461 | 3500TPS0312B | 6,57 | 60150 | 395186 | |
NL0009784305 | 3500TPS1211B | 6,74 | 17304 | 116629 | |
NL0009920719 | 3550BON1212B | 28,25 | 500 | 14125 | |
NL0009784081 | 3600C 0612B | 0,15 | 150000 | 22500 | |
NL0009915586 | 3600C 1212B | 0,41 | 39000 | 15990 | |
NL0009914175 | 3600FLO0312B | 178,55 | 10 | 1786 | |
NL0009783323 | 3600TPS1211B | 7,46 | 2000 | 14920 | |
NL0009784107 | 3700C 0912B | 0,22 | 52500 | 11550 | |
NL0009914274 | 3700FLP0312B | 188,75 | 58 | 10948 | |
NL0009914225 | 3700FLP1211B | 198,95 | 130 | 25864 | |
NL0009785500 | 3800C 1212B | 0,27 | 32000 | 8640 | |
NL0009710961 | 3900C 1211B | 0,02 | 70000 | 1400 | |
NL0009580000 | 5000BOC1213B | 28,24 | 200 | 5648 | |
5277687 |
Commerzbank
DE000CM4MTL5 | 1713TL OPENZ | 1,19 | 17000 | 20230 | |
DE000CM95HD5 | 1883TCIOPENZ | 1,02 | 6310 | 6436 | |
DE000CM95HE3 | 1993TCIOPENZ | 0,92 | 9350 | 8602 | |
DE000CM4HGN8 | 2133TL OPENZ | 0,77 | 3850 | 2965 | |
DE000CM4MTH3 | 2263TL OPENZ | 0,64 | 25160 | 16102 | |
DE000CM95FC1 | 2300SWT0112Z | 8,84 | 6500 | 57460 | |
DE000CM4HGL2 | 2373TL OPENZ | 0,53 | 52500 | 27825 | |
DE000CM96QL7 | 2400P 0112Z | 0,22 | 184400 | 40568 | |
DE000CM95BG1 | 2400P 1211Z | 0,05 | 100000 | 5000 | |
DE000CM4NQL9 | 2473TL OPENZ | 0,43 | 26500 | 11395 | |
DE000CB3FX69 | 2500CAP1211Z | 179,03 | 10 | 1790 | |
DE000CM43ST8 | 2500P 1211Z | 0,08 | 79900 | 6392 | |
DE000CM96MG6 | 2500TL 0312Z | 3,57 | 27406 | 97839 | |
DE000CM95HJ2 | 2513TCIOPENZ | 0,39 | 215200 | 83928 | |
DE000CM94VK4 | 2550TL 1211Z | 3,09 | 20000 | 61800 | |
DE000CM95RP8 | 2556TCIOPENZ | 3,05 | 2160 | 6588 | |
DE000CM951X9 | 2575TL 1211Z | 2,84 | 500 | 1420 | |
DE000CM4NQN5 | 2583TL OPENZ | 0,32 | 15267 | 4885 | |
DE000CB3FX77 | 2600CAP1211Z | 162,5 | 325 | 52813 | |
DE000CM965Y7 | 2600P 0112Z | 0,42 | 4500 | 1890 | |
DE000CM96WD2 | 2600SWT0112Z | 5,97 | 490 | 2925 | |
DE000CM960R2 | 2600SWT0212Z | 5,99 | 300 | 1797 | |
DE000CM94MA4 | 2600SWT1211Z | 8,6 | 2100 | 18060 | |
DE000CM96MB7 | 2600TL 0312Z | 2,58 | 13351 | 34446 | |
DE000CM94JG7 | 2625TL 1211Z | 2,35 | 3900 | 9165 | |
DE000CM4NQP0 | 2643TL OPENZ | 0,26 | 102876 | 26748 | |
DE000CM94RP1 | 2650TL 1211Z | 2,09 | 7700 | 16093 | |
DE000CM952L2 | 2652TCIOPENZ | 2,1 | 2224 | 4670 | |
DE000CM94VL2 | 2675TL 1211Z | 1,84 | 46725 | 85974 | |
DE000CM95ZQ9 | 2693TCIOPENZ | 0,23 | 51400 | 11822 | |
DE000CM96QN3 | 2700P 0112Z | 0,56 | 3000 | 1680 | |
DE000CM966J6 | 2700P 0212Z | 0,75 | 7760 | 5820 | |
DE000CM94SY1 | 2700P 1211Z | 0,23 | 20050 | 4612 | |
DE000CM96WC4 | 2700SWT0112Z | 4,95 | 400 | 1980 | |
DE000CM960P6 | 2700SWT1211Z | 7,02 | 250 | 1755 | |
DE000CM96MA9 | 2700TL 0312Z | 1,6 | 12350 | 19760 | |
DE000CM95QZ9 | 2700TL 1211Z | 1,61 | 5300 | 8533 | |
DE000CM95RL7 | 2707TCIOPENZ | 1,56 | 6400 | 9984 | |
DE000CM95R09 | 2725TL 1211Z | 1,37 | 42000 | 57540 | |
DE000CM95TR0 | 2743TCIOPENZ | 0,17 | 159100 | 27047 | |
DE000CM96Q41 | 2750P 1211Z | 0,3 | 50000 | 15000 | |
DE000CM95R17 | 2750TL 1211Z | 1,12 | 70170 | 78590 | |
DE000CM95RM5 | 2757TCIOPENZ | 1,06 | 12600 | 13356 | |
DE000CM95TJ7 | 2775TL 1211Z | 0,87 | 279110 | 242826 | |
DE000CM96QE2 | 2900C 0112Z | 0,71 | 2890 | 2052 | |
DE000CM95PD8 | 2900C 1211Z | 0,37 | 376500 | 139305 | |
DE000CM96QP8 | 2900P 0112Z | 0,96 | 9000 | 8640 | |
DE000CM966K4 | 2900P 0212Z | 1,15 | 2000 | 2300 | |
DE000CM94SZ8 | 2900P 1211Z | 0,6 | 51022 | 30613 | |
DE000CK4ZME9 | 2900TS 0312Z | 0,53 | 87573 | 46414 | |
DE000CM96ZG8 | 2925TS 0312Z | 0,78 | 16300 | 12714 | |
DE000CM96Z24 | 2950TS 0312Z | 1,02 | 28350 | 28917 | |
DE000CM96Z16 | 2975TS 0312Z | 1,27 | 3880 | 4928 | |
DE000CM96Z99 | 2993TPIOPENZ | 1,45 | 19600 | 28420 | |
DE000CM965T7 | 3000C 0112Z | 0,48 | 2970 | 1426 | |
DE000CM96QR4 | 3000C 0212Z | 0,66 | 20000 | 13200 | |
DE000CM95PH9 | 3000C 0312Z | 0,81 | 3500 | 2835 | |
DE000CM95PE6 | 3000C 1211Z | 0,18 | 310962 | 55973 | |
DE000CM6WDN9 | 3000P 1211Z | 0,92 | 16625 | 15295 | |
DE000CM96YW8 | 3000TS 0312Z | 1,52 | 22292 | 33884 | |
DE000CM96YL1 | 3040TPIOPENZ | 0,26 | 21830 | 5676 | |
DE000CM96Z81 | 3043TPIOPENZ | 1,94 | 5481 | 10633 | |
DE000CM96PT2 | 3050C 1211Z | 0,12 | 50100 | 6012 | |
DE000CM96YV0 | 3050TS 0312Z | 2,02 | 5000 | 10100 | |
DE000CM96YQ0 | 3075TS 0312Z | 2,27 | 3450 | 7832 | |
DE000CM96QF9 | 3100C 0112Z | 0,3 | 376823 | 113047 | |
DE000CM94SS3 | 3100C 1211Z | 0,08 | 51500 | 4120 | |
DE000CM96YP2 | 3100TS 0312Z | 2,53 | 1840 | 4655 | |
DE000CM96WM3 | 3125TS 0312Z | 2,78 | 11456 | 31848 | |
DE000CM96YJ5 | 3140TPIOPENZ | 0,36 | 22600 | 8136 | |
DE000CM96W92 | 3143TPIOPENZ | 2,93 | 3100 | 9083 | |
DE000CM96PU0 | 3150C 1211Z | 0,06 | 100000 | 6000 | |
DE000CM96S15 | 3189TPIOPENZ | 0,41 | 2605 | 1068 | |
DE000CM965U5 | 3200C 0112Z | 0,19 | 69600 | 13224 | |
DE000CM94ST1 | 3200C 1211Z | 0,04 | 54800 | 2192 | |
DE000CM92Q11 | 3200P 1211Z | 1,76 | 1440 | 2534 | |
DE000CM96N69 | 3200TS 0312Z | 3,5 | 5124 | 17934 | |
DE000CM96M03 | 3250TS 0312Z | 4 | 504 | 2016 | |
DE000CM966N8 | 3300C 0312Z | 0,3 | 10000 | 3000 | |
DE000CM94X28 | 3300FLO1211Z | 190,12 | 24 | 4563 | |
DE000CM933R9 | 3300P 1211Z | 2,27 | 1400 | 3178 | |
DE000CM96J73 | 3325TS 0312Z | 4,76 | 1290 | 6140 | |
DE000CM96MS1 | 3333TPIOPENZ | 0,55 | 19950 | 10973 | |
DE000CM95DQ6 | 3400FLO1211Z | 196,07 | 7 | 1372 | |
DE000CB3FX02 | 3400FLP1211Z | 196,61 | 9 | 1769 | |
DE000CM96L53 | 3400TS 0312Z | 5,51 | 300 | 1653 | |
DE000CM947R9 | 3425TS 1211Z | 5,74 | 21600 | 123984 | |
DE000CM94J75 | 3433TPIOPENZ | 0,63 | 23650 | 14900 | |
DE000CM96N02 | 3450TS 0312Z | 6 | 15000 | 90000 | |
DE000CM94AE1 | 3475TS 1211Z | 6,26 | 1050 | 6573 | |
DE000CM961F5 | 3490TPIOPENZ | 6,43 | 14000 | 90020 | |
DE000CM96EE8 | 3493TPIOPENZ | 0,7 | 3100 | 2170 | |
DE000CM966E7 | 3500C 0212Z | 0,09 | 23860 | 2147 | |
DE000CM966P3 | 3500C 0312Z | 0,13 | 12000 | 1560 | |
DE000CM94X44 | 3500FLO0312Z | 177,13 | 37 | 6554 | |
DE000CM94J83 | 3533TPIOPENZ | 0,73 | 3800 | 2774 | |
DE000CM946W1 | 3550TS 1211Z | 7,01 | 580 | 4066 | |
DE000CM947C1 | 3573TPIOPENZ | 0,76 | 12000 | 9120 | |
DE000CM95VM7 | 3590TPIOPENZ | 7,39 | 1500 | 11085 | |
DE000CM966U3 | 3700C 0612Z | 0,11 | 20000 | 2200 | |
DE000CM944Q8 | 3753TS OPENZ | 9,01 | 690 | 6217 | |
DE000CM940C6 | 3793TPIOPENZ | 0,98 | 13700 | 13426 | |
DE000CM96E86 | 3875TS 0312Z | 10,22 | 500 | 5110 | |
DE000CM44ZN4 | 4233TS OPENZ | 1,43 | 1000 | 1430 | |
DE000CM46NQ8 | 4393TS OPENZ | 1,58 | 1999 | 3158 | |
2328279 |
Citi
DE000CG138U7 | 2050TL 0312C | 8,04 | 1000 | 8040 | |
DE000CG138W3 | 2250TL 0312C | 6,05 | 1390 | 8410 | |
DE000CG07P97 | 2400P 0612C | 1,7 | 19000 | 32300 | |
DE000CG03V44 | 2400TL 1211C | 4,6 | 350 | 1610 | |
DE000CG11Q82 | 2475TL 1211C | 3,86 | 7486 | 28896 | |
DE000CG03V51 | 2500TL 1211C | 3,61 | 740 | 2671 | |
DE000CG18N62 | 2550TL 0312C | 3,1 | 1900 | 5890 | |
DE000CG03V69 | 2550TL 1211C | 3,11 | 4840 | 15052 | |
DE000CG04V01 | 2600P 0312C | 1,46 | 50000 | 73000 | |
DE000CG07Q05 | 2600P 0612C | 2,32 | 69000 | 160080 | |
DE000CG18N70 | 2600TL 0312C | 2,58 | 4000 | 10320 | |
DE000CG03C39 | 2600TL 1211C | 2,61 | 7645 | 19953 | |
DE000CG06S53 | 2625TL 1211C | 2,36 | 1000 | 2360 | |
DE000CG18N88 | 2650TL 0312C | 2,09 | 22724 | 47493 | |
DE000CG03C47 | 2650TL 1211C | 2,11 | 17000 | 35870 | |
DE000CG06S61 | 2675TL 1211C | 1,86 | 60797 | 113082 | |
DE000CG04U93 | 2700P 0312C | 1,77 | 38000 | 67260 | |
DE000CG04U44 | 2700P 1211C | 0,51 | 29000 | 14790 | |
DE000CG13K29 | 2700TL 1211C | 1,63 | 7010 | 11426 | |
DE000CG13M43 | 2725TL 0312C | 1,36 | 66253 | 90104 | |
DE000CG13K37 | 2750TL 1211C | 1,12 | 34130 | 38226 | |
DE000CG18P11 | 2775TL 0312C | 0,86 | 5000 | 4300 | |
DE000CG12S71 | 2775TL 1211C | 0,87 | 134302 | 116843 | |
DE000CG18P86 | 2875TS 0312C | 0,27 | 69500 | 18765 | |
DE000CG04T13 | 2900C 1211C | 0,81 | 27230 | 22056 | |
DE000CG04U77 | 2900P 0312C | 2,58 | 22212 | 57307 | |
DE000CG04U28 | 2900P 1211C | 1,27 | 73000 | 92710 | |
DE000CG18L98 | 2900TS 0112C | 0,52 | 18163 | 9445 | |
DE000CG18K24 | 2900TS 0312C | 0,52 | 27696 | 14402 | |
DE000CG18K16 | 2925TS 0312C | 0,76 | 2300 | 1748 | |
DE000CG18H45 | 2950TS 0112C | 1,02 | 178365 | 181932 | |
DE000CG18H37 | 2975TS 0112C | 1,28 | 1170 | 1498 | |
DE000CG18J92 | 2975TS 0312C | 1,27 | 5458 | 6932 | |
DE000CG04T70 | 3000C 0312C | 1,62 | 9000 | 14580 | |
DE000CG07P48 | 3000C 0612C | 1,8 | 21300 | 38340 | |
DE000CG04U10 | 3000P 1211C | 1,87 | 28000 | 52360 | |
DE000CG18H29 | 3000TS 0112C | 1,53 | 4240 | 6487 | |
DE000CG18E63 | 3000TS 0312C | 1,52 | 54310 | 82551 | |
DE000CG18B74 | 3050TS 0112C | 2,04 | 9038 | 18438 | |
DE000CG18B66 | 3075TS 0112C | 2,3 | 5760 | 13248 | |
DE000CG18A26 | 3075TS 0312C | 2,28 | 1180 | 2690 | |
DE000CG04T62 | 3100C 0312C | 1,2 | 18000 | 21600 | |
DE000CG04U69 | 3100P 0312C | 3,65 | 1000 | 3650 | |
DE000CG04U02 | 3100P 1211C | 2,65 | 1500 | 3975 | |
DE000CG18E30 | 3100TS 0312C | 2,53 | 1000 | 2530 | |
DE000CG17Z10 | 3125TS 1211C | 2,77 | 644 | 1784 | |
DE000CG07P55 | 3200C 0612C | 1,1 | 10000 | 11000 | |
DE000CG17J93 | 3200TS 1211C | 3,52 | 300 | 1056 | |
DE000CG16Z37 | 3250TS 0312C | 4,03 | 500 | 2015 | |
DE000CG16C42 | 3250TS 1211C | 4,01 | 1400 | 5614 | |
DE000CG03A31 | 3425TS 0312C | 5,78 | 4200 | 24276 | |
DE000CG02A40 | 3425TS 1211C | 5,78 | 15000 | 86700 | |
DE000CG02A32 | 3450TS 1211C | 6,02 | 15000 | 90300 | |
DE000CG02L54 | 3500C 0312C | 0,26 | 8000 | 2080 | |
DE000CG0Q320 | 3500P 1211C | 6,48 | 200 | 1296 | |
DE000CG03A07 | 3500TS 0312C | 6,52 | 700 | 4564 | |
DE000CG02A16 | 3500TS 1211C | 6,52 | 200 | 1304 | |
DE000CG02A08 | 3525TS 1211C | 6,77 | 180 | 1219 | |
DE000CG01Z91 | 3550TS 1211C | 7,02 | 14400 | 101088 | |
DE000CG02L62 | 3600C 0312C | 0,16 | 29500 | 4720 | |
DE000CG07P71 | 3600C 0612C | 0,32 | 33000 | 10560 | |
DE000CG01U70 | 3700TS 0312C | 8,5 | 600 | 5100 | |
DE000CG07P89 | 3800C 0612C | 0,16 | 18000 | 2880 | |
DE000CG01G03 | 4250TS 1211C | 14,02 | 196 | 2748 | |
1935524 |
Société Générale
FR0010732834 | 1372TL OPENS | 16,02 | 10000 | 160200 | |
FR0011094192 | 2200P 0312S | 0,34 | 30000 | 10200 | |
FR0011125111 | 2300P 0312S | 0,42 | 1400 | 588 | |
FR0011125020 | 2300P 1211S | 0,03 | 15000 | 450 | |
FR0010718668 | 2322TLOPENS | 6,68 | 1685 | 11256 | |
FR0011112044 | 2400P 0912S | 1,15 | 2500 | 2875 | |
FR0010760389 | 2437TL OPENS | 5,45 | 12160 | 66272 | |
FR0010968289 | 2500P 0312S | 0,64 | 31000 | 19840 | |
FR0010894089 | 2500P 1211S | 0,1 | 114000 | 11400 | |
FR0011109370 | 2500TL 1211S | 3,12 | 550 | 1716 | |
FR0010760397 | 2541TL OPENS | 4,48 | 5150 | 23072 | |
FR0011125137 | 2600P 0312S | 0,77 | 40000 | 30800 | |
FR0011125038 | 2600P 1211S | 0,16 | 60400 | 9664 | |
FR0011100833 | 2600TL 1211S | 2,28 | 3700 | 8436 | |
FR0010760405 | 2644TL OPENS | 3,42 | 124198 | 424757 | |
FR0011118769 | 2650TL 1211S | 2,13 | 11400 | 24282 | |
FR0011111590 | 2700C 1211S | 1,03 | 55100 | 56753 | |
FR0011141043 | 2700P 0112S | 0,59 | 30000 | 17700 | |
FR0011153857 | 2700P 0212S | 0,78 | 20000 | 15600 | |
FR0011125046 | 2700P 1211S | 0,26 | 153000 | 39780 | |
FR0011094085 | 2800C 1211S | 0,69 | 27675 | 19096 | |
FR0011141050 | 2800P 0112S | 0,78 | 32000 | 24960 | |
FR0011153865 | 2800P 0212S | 0,97 | 40000 | 38800 | |
FR0011094143 | 2800P 1211S | 0,43 | 63000 | 27090 | |
FR0011137728 | 2800TL 1211S | 0,36 | 32100 | 11556 | |
FR0011111699 | 2900C 0612S | 1,22 | 3000 | 3660 | |
FR0011111913 | 2900C 0912S | 1,46 | 2000 | 2920 | |
FR0011111608 | 2900C 1211S | 0,41 | 18400 | 7544 | |
FR0011141068 | 2900P 0112S | 1 | 9900 | 9900 | |
FR0011153873 | 2900P 0212S | 1,19 | 40 | 48 | |
FR0011125152 | 2900P 0312S | 1,34 | 5000 | 6700 | |
FR0011111640 | 2900P 1211S | 0,65 | 155385 | 101000 | |
FR0011140953 | 3000C 0112S | 0,52 | 52100 | 27092 | |
FR0011153741 | 3000C 0212S | 0,72 | 60000 | 43200 | |
FR0011094168 | 3000C 0312S | 0,86 | 6200 | 5332 | |
FR0011111707 | 3000C 0612S | 0,99 | 5000 | 4950 | |
FR0011094093 | 3000C 1211S | 0,22 | 79940 | 17587 | |
FR0010968305 | 3000P 0312S | 1,6 | 1882 | 3011 | |
FR0010894097 | 3000P 1211S | 0,96 | 178630 | 171485 | |
FR0011140961 | 3100C 0112S | 0,34 | 6250 | 2125 | |
FR0011153758 | 3100C 0212S | 0,51 | 10000 | 5100 | |
FR0011153899 | 3100P 0212S | 1,75 | 1000 | 1750 | |
FR0011125160 | 3100P 0312S | 1,88 | 1200 | 2256 | |
FR0011112119 | 3100P 0912S | 2,72 | 70 | 190 | |
FR0011140979 | 3200C 0112S | 0,21 | 112600 | 23646 | |
FR0011153766 | 3200C 0212S | 0,36 | 40000 | 14400 | |
FR0011094176 | 3200C 0312S | 0,48 | 10000 | 4800 | |
FR0011111723 | 3200C 0612S | 0,62 | 1200 | 744 | |
FR0011094101 | 3200C 1211S | 0,04 | 84450 | 3378 | |
