Finances - Bourse - Day trading
Statistiques sur les 4 produits phares des Trackers
J'ai publié ce camembert même si je n'exploite pas ces données sur les produits vedettes des trackers à savoir pour la hausse le couple CAC/LVC et pour la baisse le couple SHC/BX4 (leviers 1 et 2).
A titre comparatif, les capitaux échangés sur l'ensemble des trackers représentent pour la S49 1,5 milliard € donc ces 4 produits font 1/3 du montant glogal des échanges.
Je ne les exploite pas car même si à priori l'avantage serait à la hausse, les données sont biaisées par la possibilité aux spéculateurs de vendre les shorts gagnant ainsi plus qu'en achetant des longs.
Total BX4 | 191 528 896 € | ||
BX4 | Lyxor ETF XBear CAC 40 | 05/12/2011 | 24 796 322 € |
BX4 | Lyxor ETF XBear CAC 40 | 06/12/2011 | 34 822 435 € |
BX4 | Lyxor ETF XBear CAC 40 | 07/12/2011 | 42 941 635 € |
BX4 | Lyxor ETF XBear CAC 40 | 08/12/2011 | 48 015 292 € |
BX4 | Lyxor ETF XBear CAC 40 | 09/12/2011 | 40 953 212 € |
Total CAC | 136 208 692 € | ||
CAC | LYXOR CAC 40 | 05/12/2011 | 12 241 207 € |
CAC | LYXOR CAC 40 | 06/12/2011 | 16 198 682 € |
CAC | LYXOR CAC 40 | 07/12/2011 | 30 737 847 € |
CAC | LYXOR CAC 40 | 08/12/2011 | 43 393 270 € |
CAC | LYXOR CAC 40 | 09/12/2011 | 33 637 686 € |
Total LVC | 170 472 066 € | ||
LVC | LYXOR LEV CAC 40 | 05/12/2011 | 26 575 087 € |
LVC | LYXOR LEV CAC 40 | 06/12/2011 | 19 593 002 € |
LVC | LYXOR LEV CAC 40 | 07/12/2011 | 44 188 400 € |
LVC | LYXOR LEV CAC 40 | 08/12/2011 | 36 272 992 € |
LVC | LYXOR LEV CAC 40 | 09/12/2011 | 43 842 584 € |
Total SHC | 52 239 522 € | ||
SHC | LYXOR SHORT CAC 40 | 07/12/2011 | 10 120 028 € |
SHC | LYXOR SHORT CAC 40 | 08/12/2011 | 14 614 187 € |
SHC | LYXOR SHORT CAC 40 | 09/12/2011 | 16 416 476 € |
SHC | LYXOR SHORT CAC 40 | 05/12/2011 | 5 400 147 € |
SHC | LYXOR SHORT CAC 40 | 06/12/2011 | 5 688 683 € |
Total | 550 449 176 € |
- Commentaires textes : Écrire
Outils de Day Trading : Les points pivots
4 méthodes utilisées que je vous expose.
Désormais, il vous sera possible de calculer vous même les points pivots, résistances et supports à partir des formules ci-dessous :
Méthode classique (ou Floor)
L cours le plus bas
H cours le plus haut
C cours à la clôture
P Point Pivot
Sn Support
Rn Résistance
Range (H-B)
PP (L + H + C) / 3
S1 (P x 2) - H
S2 P - Range
S3 L - 2 x (H - P)
S4 P – Range * 3
R1 (P x 2) - L
R2 P + Range
R3 H + 2 x (P - L)
R4 P + Range * 3
Ex à partir des cours du 02/12/2011
O 3167,31 / H 3201,06 / L 3151,41 / C 3164,95
R3 3243,187
R2 3222,123
R1 3193,537
PP 3172,473
S1 3143,887
S2 3122,823
S3 3094,237
Camarilla (très utilisée par les traders pour définir leur stop-loss)
R4 = (H−L)×1.1/2+C
R3 = (H−L)×1.1/4+C
R2 = (H−L)×1.1/6+C
R1 = (H−L)×1.1/12+C
S1 = C−(H−L)×1.1/12
S2 = C−(H−L)×1.1/6
S3 = C−(H−L)×1.1/4
S4 = C−(H−L)×1.1/2
Woodie (Importance attribuée sur la clôture précédente)
Pivot (P) = (H+L+2×C)/4
Resistance (R1) = (2×P)−L
R2 = P+H−L
Support (S1) = (2×P)−H
S2 = P−H+L
DeMark (autre méthode populaire très utilisée)
If Close < Open Then X = H+2×L+C
If Close > Open Then X = 2×H+L+C
If Close = Open Then X = H+L+2×C
New High = X/2−L
New Low = X/2−H
Tableau Récapitulatif pour le Lundi 05 Décembre 2011 à titre d'exemple :
Floor | Camarilla | Woodie | DeMark | |
R4 | 3192,257 | |||
R3 | 3243,187 | 3178,604 | ||
R2 | 3222,123 | 3174,052 | 3220,242 | |
R1 | 3193,537 | 3169,501 | 3189,775 | 3183,005 |
PP | 3172,473 | 3170,592 | ||
S1 | 3143,887 | 3160,399 | 3140,125 | 3133,355 |
S2 | 3122,823 | 3155,847 | 3120,942 | |
S3 | 3094,237 | 3151,296 | ||
S4 | 3137,642 | |||
- Commentaires textes : Écrire
Point sur les secteurs attrayants et ceux à délaisser
Passer à l'achat sur les valeurs d'équipementiers de loisirs, le secteur auto et équipementiers, vendre les valeurs liées aux matériaux de base, à l'immobilier et à la distribution générale
Equipements de loisirs | 200,89 |
Matériel et équipements destin | 244,79 |
Banques | 279,04 |
Sociétés Financières | 386,19 |
Technologie | 460,74 |
Automobiles et équipementiers | 529,96 |
Assurances - non vie | 569,47 |
Télécommunications | 593,17 |
Médias et publicité | 635,53 |
Distribution - Alimentation et | 648,06 |
Services aux collectivités | 657,82 |
CAC Sup. Services | 658,82 |
Gaz, eau et services multiples | 672,06 |
Bât et matériaux de constr. | 682,32 |
Finances - Général | 682,85 |
Services aux consommateurs | 689,41 |
Prod. de Pétrole et de Gaz | 711,51 |
CAC PHARMA. & BIO. | 736,3 |
Pétrole & Gaz | 740,94 |
Voyages et loisirs. | 755,64 |
Aérospatiale et Défense | 798,13 |
Santé | 807,17 |
Industries | 841,37 |
Logiciels et services informat | 901,44 |
Ingénierie industrielle | 1013,27 |
Transport industriel | 1080,28 |
Distributeurs généralistes | 1096,39 |
Immobilier | 1102,99 |
Biens de consommation | 1133,54 |
Electronique et équipmts élec | 1168,82 |
Agro-alimentaire | 1181,04 |
Produits ménagers | 1233,15 |
Boissons | 1280,62 |
Matériaux de base | 1334,17 |
Articles personnels | 1638,12 |
- Commentaires textes : Écrire
Lire les commentaires textes
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-27642132-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>